5年目開幕! 【ジャイアントキリングシート】今年もやります!
2013年のジャイキリシートは、ベガルタ仙台、柏レイソル、FC東京、サンフレッチェ広島のJリーグ4クラブのホームゲームにご招待します。 あなたはスタジアムに響き渡る大歓声を、全身で感じたことがありますか? 生のサッカーを知ることでマンガもより面白くなり、サッカーの魅力も思いっきり味わえます! ぜひご応募ください!
11・12月の【ジャイアントキリングシート】プレゼント
応募期間 9月26日(木)0:00~10月4日(金)23:59
11・12月開催の公式戦8試合【応募番号①~⑧】(下の表の赤い欄の試合)に合計8組16名分の【ジャイキリシート】をご用意しました。下の表から観戦を希望する試合を選んだら、応募期間内に、下のボタンをクリックしてご応募ください!

携帯電話からはこちらの二次元コードでもアクセスできます。
※なお、当選者の発表は招待券の発送をもって替えさせていただきます。
【ジャイアントキリングシート2013】対象試合全日程
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 3/2(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | |
3 | 3/16(土) | 14:00 | 柏レイソル | |
5 | 4/6(土) | 14:00 | アルビレックス新潟 | |
6 | 4/13(土) | 14:00 | FC東京 | |
8 | 4/28(日) | 16:00 | サガン鳥栖 | |
11 | 5/11(土) | 14:00 | 大宮アルディージャ | |
14 | 7/6(土) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | |
16 | 7/13(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | |
17 | 7/17(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | |
19 | 8/3(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | |
20 | 8/10(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | |
23 | 8/28(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | |
25 | 9/14(土) | - | 大分トリニータ | |
27 | 9/28(土) | - | 横浜F・マリノス | |
29 | 10/19(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | |
30 | 10/27(日) | - | サンフレッチェ広島 | |
① | 31 | 11/10(日) | 19:00 | 浦和レッズ (宮城スタジアム) |
② | 33 | 11/30(土) | 17:00 | 清水エスパルス |
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
4 | 4/10(水) | 19:00 | FCソウル (仙台スタジアム) |
|
5 | 4/24(水) | - | プレーオフ勝者 | |
6 | 5/1(水) | 19:00 | 江蘇舜天 (仙台スタジアム) |
※特に記載のない場合はユアテックスタジアム仙台で開催
※ユアテックスタジアム仙台と仙台スタジアムは同一会場です
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 3/3(日) | 13:00 | 川崎フロンターレ | |
4 | 3/30(土) | 15:00 | 大分トリニータ | |
5 | 4/6(土) | 17:00 | 名古屋グランパス | |
8 | 4/26(金) | 19:00 | 大宮アルディージャ | |
10 | 5/6(月・祝) | 19:00 | 横浜F・マリノス | |
12 | 5/18(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | |
13 | 5/26(日) | 16:00 | 浦和レッズ(国立競技場) | |
16 | 7/13(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ (国立競技場) |
|
17 | 7/17(水) | 19:00 | 清水エスパルス | |
19 | 8/3(土) | 19:00 | サガン鳥栖 | |
21 | 8/17(土) | 19:00 | ベガルタ仙台 | |
23 | 8/28(水) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | |
25 | 9/13(金) | - | ジュビロ磐田 | |
27 | 9/28(土) | - | アルビレックス新潟 | |
29 | 10/19(土) | 15:00 | ヴァンフォーレ甲府 | |
③ | 31 | 11/10(日) | 13:00 | サンフレッチェ広島 ※1 |
④ | 33 | 11/30(土) | 17:00 | FC東京 |
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
3 | 4/9(火) | 19:00 | 水原三星ブルーウイングス | |
5 | 4/23(火) | 19:00 | 貴州人和 |
※特に記載のない場合は日立柏サッカー場で開催
※1 ACL決勝に進出した場合、11/12(火)19:00に変更になります。
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
2 | 3/9(土) | 14:00 | 柏レイソル | |
5 | 4/6(土) | 14:00 | 大宮アルディージャ | |
7 | 4/20(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | |
8 | 4/27(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | |
10 | 5/6(月・祝) | 15:00 | ジュビロ磐田 | |
12 | 5/18(土) | 19:00 | 清水エスパルス | |
14 | 7/6(土) | 18:30 | サンフレッチェ広島 | |
17 | 7/17(水) | 19:30 | ヴァンフォーレ甲府 | |
19 | 8/3(土) | 19:00 | 大分トリニータ | |
21 | 8/17(土) | 18:30 | 横浜F・マリノス | |
23 | 8/28(水) | 19:00 | サガン鳥栖 (国立競技場) |
|
25 | 9/14(土) | - | 浦和レッズ (国立競技場) |
|
28 | 10/5(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ (国立競技場) |
|
29 | 10/19(土) | 17:00 | アルビレックス新潟 | |
⑤ | 31 | 11/10(日) | 13:00 | セレッソ大阪 |
⑥ | 32 | 11/23(土・祝) | 17:00 | 湘南ベルマーレ |
⑦ | 34 | 12/7(土) | 15:30 | ベガルタ仙台 |
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
3 | 4/3(水) | 19:00 | 名古屋グランパス | |
6 | 5/15(水) | 19:00 | アルビレックス新潟 (国立競技場) |
※特に記載のない場合は味の素スタジアムで開催
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 3/2(土) | 14:00 | 浦和レッズ | |
3 | 3/17(日) | 13:00 | 鹿島アントラーズ | |
5 | 4/6(土) | 14:00 | 横浜F・マリノス | |
6 | 4/14(日) | 13:00 | サガン鳥栖 | |
11 | 5/11(土) | 13:00 | 大分トリニータ | |
12 | 5/18(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | |
9 | 5/29(水) | 19:00 | 柏レイソル | |
15 | 7/10(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | |
16 | 7/13(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | |
18 | 7/31(水) | 19:00 | 大宮アルディージャ | |
20 | 8/10(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | |
21 | 8/17(土) | 19:00 | 名古屋グランパス | |
24 | 8/31(土) | 19:00 | FC東京 | |
26 | 9/21(土) | - | アルビレックス新潟 | |
28 | 10/5(土) | 16:00 | 清水エスパルス | |
30 | 10/26(土) | 16:00 | ベガルタ仙台 | |
⑧ | 33 | 11/30(土) | 14:00 | 湘南ベルマーレ |
応募番号 | 節 | 日程 | 時間 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
3 | 4/2(火) | 19:00 | 浦項スティーラーズ (広島広域公園陸上競技場) |
|
6 | 4/30(火) | 19:00 | 北京国安 (広島広域公園陸上競技場) |
※特に記載のない場合はエディオンスタジアム広島で開催
※エディオンスタジアム広島と広島広域公園陸上競技場は同一会場です
*今年のジャイキリシートは今回が最終回です。来シーズンもお楽しみに!